Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | A49, A05, R08, R26, R33, | ||
---|---|---|---|
Surligner: | Pompe centrifuge d'acier inoxydable,pompe centrifuge horizontale |
Interchangable résistant à l'usure de pompe centrifuge de boue avec la pompe et les pièces de warman
Toutes les pompes et pièces de boue comme roues à aubes, revêtements de volute, expulseurs, les plats de scellage sont interchangable avec le warman OH, G, R, pompes de boue de seires. Le matériel sont d'A49, A05, R08, R26, R33,
La liste matérielle OH de POMPE ET de PIÈCES :
Nom de partie | Matériel | Spécifications | HRC | Application | Code d'OEM |
Revêtements et roue à aubes | Métal | AB27 : 23%-30% fer de blanc de chrome | ≥56 | Utilisé pour une condition plus élevée d'usage avec le pH entre 5 et 12 | A05 |
AB15 : 14%-18% fer de blanc de chrome | ≥59 | Utilisé pour un état plus élevé d'usage | A07 | ||
AB29 : 27%-29% fer de blanc de chrome | 43 | Utilisé pour la condition de pH faible particulièrement pour FGD. Il peut également être employé pour l'installation bas-aigre de condition et de desulfuration avec le pH aucun moins de 4 | A49 | ||
AB33 : 33%-37% fer de blanc de chrome | Il peut transporter la boue oxygénée avec le pH pour ne pas être moins de 1 tel que le phospor-plâtre, l'acide nitrique, le vitriol, le phosphate etc. | A33 | |||
Le caoutchouc | R08 | ||||
R26 | |||||
R33 | |||||
Expulseur et anneau d'expulseur | Métal | B27 : 23%-30% fer de blanc de chrome | ≥56 | Utilisé pour une condition plus élevée d'usage avec le pH entre 5 et 12 | A05 |
Fonte grise | G01 | ||||
Boîte de bourrage | Métal | AB27 : 23%-30% fer de blanc de chrome | ≥56 | Utilisé pour une condition plus élevée d'usage avec le pH entre 5 et 12 | A05 |
Fonte grise | G01 | ||||
Couvercle de vue/, soutenant la maison et la base | Métal | Fonte grise | G01 | ||
Fer malléable | D21 | ||||
Axe | Métal | Acier au carbone | E05 | ||
Douille d'axe, anneau de lanterne/resctrictor, anneau de cou, boulon de glande | Acier inoxydable | 4Cr13 | C21 | ||
304 SOLIDES SOLUBLES | C22 | ||||
316 SOLIDES SOLUBLES | C23 | ||||
Anneaux et joints communs | Le caoutchouc | Butylique | S21 | ||
Le caoutchouc d'EPDM | S01 | ||||
Nitriles | S10 | ||||
Hypalon | S31 | ||||
Le néoprène | S44/S42 | ||||
Viton | S50 |
Téléphone: 86-136-6311-6988
Télécopieur: 86-311-67962856