Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | R08, R26, R33, R55, A05, A07, A33, A49, | OEM: | Fabrication accroding au dessin |
---|---|---|---|
Application: | Interchangable à la pompe de boue de minng, pompe de boue de cendre, pompe dreding de sable partie | processus: | fonte |
Interchangable: | interchangable à la plupart des pompes standard de boue | Caractéristiques: | anti-corrison, antiusure, longue durée |
Surligner: | Pièces de pompe de cendre,pièces de rechange de pompe centrifuge |
1. Codes de pièce de pompe de boue d'OEM
Ici nous énumérons quelques codes de pièce d'OEM pour la référence :
Roue à aubes : 127, 147, 145, etc., tel que C2127, D3147, E4147, F6147, G8147, G10147, FAM1247…
Revêtement de volute, C2110, D3110, E4110, F6110, G10110, G12110,…
2. Types de vue et d'ensemble des roulements
Types : B, C, D, E, F, R, X, St, T, le TU, cc, densité double, l'EE, FF, etc.
Matériel de pièce de pompe de boue
Nom de partie | Matériel | Spécifications | HRC | Application | Code d'OEM |
Revêtements et roue à aubes | Métal | AB27 : 23%-30% fer de blanc de chrome | ≥56 | Utilisé pour une condition plus élevée d'usage avec le pH entre 5 et 12 | A05 |
AB15 : 14%-18% fer de blanc de chrome | ≥59 | Utilisé pour un état plus élevé d'usage | A07 | ||
AB29 : 27%-29% fer de blanc de chrome | 43 | Utilisé pour la condition de pH faible particulièrement pour FGD. Il peut également être employé pour l'installation bas-aigre de condition et de desulfuration avec le pH aucun moins de 4 | A49 | ||
AB33 : 33%-37% fer de blanc de chrome | Il peut transporter la boue oxygénée avec le pH pour ne pas être moins de 1 tel que le phospor-plâtre, l'acide nitrique, le vitriol, le phosphate etc. | A33 | |||
Le caoutchouc | R08 | ||||
R26 | |||||
R33 | |||||
R55 | |||||
Expulseur et anneau d'expulseur | Métal | B27 : 23%-30% fer de blanc de chrome | ≥56 | Utilisé pour une condition plus élevée d'usage avec le pH entre 5 et 12 | A05 |
Fonte grise | G01 | ||||
Boîte de bourrage | Métal | AB27 : 23%-30% fer de blanc de chrome | ≥56 | Utilisé pour une condition plus élevée d'usage avec le pH entre 5 et 12 | A05 |
Fonte grise | G01 | ||||
Couvercle de vue/, soutenant la maison et la base | Métal | Fonte grise | G01 | ||
Fer malléable | D21 | ||||
Axe | Métal | Acier au carbone | E05 | ||
Douille d'axe, anneau de lanterne/resctrictor, anneau de cou, boulon de glande | Acier inoxydable | 4Cr13 | C21 | ||
304 SOLIDES SOLUBLES | C22 | ||||
316 SOLIDES SOLUBLES | C23 | ||||
Anneaux et joints communs | Le caoutchouc | Butylique | S21 | ||
Le caoutchouc d'EPDM | S01 | ||||
Nitriles | S10 | ||||
Hypalon | S31 | ||||
Le néoprène | S44/S42 | ||||
Viton | S50 |
Téléphone: 86-136-6311-6988
Télécopieur: 86-311-67962856