|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | A05, A49, haut alliage de chrome | Théorie: | centrifuge |
---|---|---|---|
Application: | boue d'exploitation, gravier de sable et transfert de cendre | Structure: | Une étape |
Power: | elctric | Carburant: | moteur/moteur diesel |
Service d'OEM: | Disponible | D'entité: | résistant à l'usure |
Pression: | Basse pression | Type d'entraînement: | la V-ceinture, accouplement élastique, embrayent le rouge |
Surligner: | Pompe diesel de boue,Pompe à vide de sable |
haute pompe de déchets d'extraction de l'or d'étape unique d'alliage de chrome
Application
Alumine, exploitation de cuivre, minerai de fer, gazole, charbon, industrie électrique, phosphate, bauxite, or, potasse, Wolfram, utilités de système d'égouts de l'eau, sucre, tabac, engrais chimique.
Caractéristiques
Le plat de cadre pour des pompes de série de WA a le métal dur interchangeable ou les revêtements d'élastomère moulés par pression. Les roues à aubes sont faites de métal dur ou revêtements d'élastomère moulés par pression.
Les phoques d'axe pour des séries de WA peuvent être joint d'étanchéité, phoque centrifuge ou phoque mécanique.
La branche de décharge peut être placée à intervalles de 45 degrés par demande et être orientée dans huit positions quelconques aux installations et aux applications de costume. Il y a beaucoup de modes d'entraînement pour l'option, telle que la V-ceinture, l'accouplement flexible, la boîte de vitesse, la fréquence variable de coupleur hydraulique, la vitesse commandée par silicium, etc. Parmi eux, la caractéristique d'entraînement et de V-ceinture d'accouplement d'arbres flexibles du coût bas et de l'installation facile.
Toutes les pièces humides de la pompe sont interchangable avec la plupart des pompes d'extraction internationales.
1. options larges de roue à aubes
2. le métal résistant à l'usure ou l'extrémité humide en caoutchouc partie avec la longue durée de vie et le rendement élevé
3. double pompe de boue d'enveloppe
4. pompe centrifuge horizontale scantilevered de boue
5. disponible avec le joint de glande, le joint centrifuge ou le joint mécanique
6. lubrification de graisse ou de pétrole
Notation de pompe
200WA-St : 100WAJ-D :
200 : Diamètre de débouché : millimètre 100 : Diamètre de débouché : millimètre
WA : Du type pompe : chrome WAJ rayé par alliage : Du type pompe : le caoutchouc rayé
St : Type D de plat de vue : Type de plat de vue
Matériel
Nom de partie | Matériel | Spécifications | HRC | Application | Code d'OEM |
Revêtements et roue à aubes | Métal | AB27 : 23%-30% fer de blanc de chrome | ≥56 | Utilisé pour une condition plus élevée d'usage avec le pH entre 5 et 12 | A05 |
AB15 : 14%-18% fer de blanc de chrome | ≥59 | Utilisé pour un état plus élevé d'usage | A07 | ||
AB29 : 27%-29% fer de blanc de chrome | 43 | Utilisé pour la condition de pH faible particulièrement pour FGD. Il peut également être employé pour l'installation bas-aigre de condition et de desulfuration avec le pH aucun moins de 4 | A49 | ||
AB33 : 33%-37% fer de blanc de chrome | Il peut transporter la boue oxygénée avec le pH pour ne pas être moins de 1 tel que le phospor-plâtre, l'acide nitrique, le vitriol, le phosphate etc. | A33 | |||
Le caoutchouc | R08 | ||||
R26 | |||||
R33 | |||||
R55 | |||||
Expulseur et anneau d'expulseur | Métal | B27 : 23%-30% fer de blanc de chrome | ≥56 | Utilisé pour une condition plus élevée d'usage avec le pH entre 5 et 12 | A05 |
Fonte grise | G01 | ||||
Boîte de bourrage | Métal | AB27 : 23%-30% fer de blanc de chrome | ≥56 | Utilisé pour une condition plus élevée d'usage avec le pH entre 5 et 12 | A05 |
Fonte grise | G01 | ||||
Couvercle de vue/, soutenant la maison et la base | Métal | Fonte grise | G01 | ||
Fer malléable | D21 | ||||
Axe | Métal | Acier au carbone | E05 | ||
Douille d'axe, anneau de lanterne/resctrictor, anneau de cou, boulon de glande | Acier inoxydable | 4Cr13 | C21 | ||
304 SOLIDES SOLUBLES | C22 | ||||
316 SOLIDES SOLUBLES | C23 | ||||
Anneaux et joints communs | Le caoutchouc | Butylique | S21 | ||
Le caoutchouc d'EPDM | S01 | ||||
Nitriles | S10 | ||||
Hypalon | S31 | ||||
Le néoprène | S44/S42 | ||||
Viton | S50 |
Téléphone: 86-136-6311-6988
Télécopieur: 86-311-67962856