Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | A05, A49, R08, R26, R33, , Cr26, Cr27, Cr30 | OEM: | Fabrication accroding au dessin |
---|---|---|---|
Application: | Interchangable à la pompe de boue de minng, pompe de boue de cendre, pompe dreding de sable partie | Interchangable: | interchangable à la plupart des pompes standard de boue |
Design: | Selon la pompe de renommée mondiale de boue de marque | ||
Surligner: | Pompe abrasive de boue,Pompe à vide de sable |
Pièces de rechange de pompe de boue d'exploitation de métallurgie
Nous offrons les pièces de rechange pour toutes les pompes de boue d'exploitation de série, elles incluons
- Roue à aubes, | - Passage calibré de lanterne, |
- Buisson de gorge, | - Boulon de couvercle, |
- Revêtement avant, revêtement arrière, | - Volute, |
- Plat d'usage, | - Buisson de gorge, douille d'axe, |
- Cas, couverture, | - Revêtement de couvercle, revêtement de plat de vue, |
- Boîte de bourrage, | Revêtement de volute, emballage de volute |
Les pièces de pompe peuvent être faites du haut chrome, d'une grande variété d'élastomère ou du plus en retard en matériaux en céramique pendant une plus longue durée de vie et un rendement plus élevé.
Matériaux offerts :
- Haute fonte de Chrome
- Acier inoxydable
- Le caoutchouc naturel
- Le caoutchouc spécifique
- Polyuréthane
Description de pièce de pompe | Matériel | Application |
Roue à aubes, revêtement, buisson etc. de gorge. | Haute fonte de chrome | Pour des mines et d'autres conditions de travail de résistance à l'usure |
Roue à aubes, revêtement, buisson de gorge, F.P.L. Insertion, etc. | Le caoutchouc naturel, élastomère et polyuréthane | Corrosion (particulièrement acide) et états d'abrasion |
Couvercle, plat de cadre, base, soutenant le logement, etc. | Fonte grise et fer malléable | Toutes sortes de conditions de travail |
Expulseur, anneau d'expulseur, boîte de bourrage, etc. | Acier inoxydable, haut chrome | Industrie chimique, états de corrosion (particulièrement pour l'acide) |
Axe, douille d'axe, anneau de lanterne, anneau de cou, etc. | Acier inoxydable, acier 1045 | |
Joint, joint circulaire | Élastomère | |
Boulon | Acier inoxydable, acier 1045 |
C'est revêtement de volute pour la pompe de boue avec l'excellente résistance à l'usure, la résistance à la corrosion et le grand secteur de passage.
La bonne conception enfermante fait l'entretien facilement et le coût beaucoup plus bas. La technologie avancée de festin de chaleur est employée pour traiter le haut alliage et les résultats de chrome avec une microstructure compacte et un produit de haute qualité.
Pièces de pompe de boue-----roue à aubes :
La roue à aubes de pompe est faite de caoutchouc ou métal, et le revêtement de revêtement en métal et en caoutchouc sont interchangeable. La palette arrière peut réduire la pression de cachetage, et elle peut également réduire le refoulement dans la plus large mesure possible en même temps. D'autre part, fonte-dans la roue à aubes les fils sont plus appropriés à la boue.
Elles sont faites d'alliage de fer, d'acier, en caoutchouc ou de haut-chrome. Après que les pièces d'OEM soient fournies par nous selon le dessin d'usinage, des andomponents sont produits, nous fourniront au client l'échantillon pour la détection de qualité.
Matériel de pièce de pompe de boue
Nom de partie | Matériel | Spécifications | HRC | Application | Code d'OEM |
Revêtements et roue à aubes | Métal | AB27 : 23%-30% fer de blanc de chrome | ≥56 | Utilisé pour une condition plus élevée d'usage avec le pH entre 5 et 12 | A05 |
AB15 : 14%-18% fer de blanc de chrome | ≥59 | Utilisé pour un état plus élevé d'usage | A07 | ||
AB29 : 27%-29% fer de blanc de chrome | 43 | Utilisé pour la condition de pH faible particulièrement pour FGD. Il peut également être employé pour l'installation bas-aigre de condition et de desulfuration avec le pH aucun moins de 4 | A49 | ||
AB33 : 33%-37% fer de blanc de chrome | Il peut transporter la boue oxygénée avec le pH pour ne pas être moins de 1 tel que le phospor-plâtre, l'acide nitrique, le vitriol, le phosphate etc. | A33 | |||
Le caoutchouc | R08 | ||||
R26 | |||||
R33 | |||||
Expulseur et anneau d'expulseur | Métal | B27 : 23%-30% fer de blanc de chrome | ≥56 | Utilisé pour une condition plus élevée d'usage avec le pH entre 5 et 12 | A05 |
Fonte grise | G01 |
Téléphone: 86-136-6311-6988
Télécopieur: 86-311-67962856